Data Profil RT tidak ditemukan.
Data Pengurus RT tidak ditemukan.
| Jumlah KK | Jumlah Penduduk Laki-laki | Jumlah Penduduk Perempuan |
|---|---|---|
| 18 | 37 | 39 |
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| PNS | 2 | 1 |
| TNI/Polri | 2 | 0 |
| Wiraswasta | 6 | 3 |
| Guru/Dosen | 1 | 3 |
| Lain-lain | 26 | 33 |
| Agama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Islam | 0 | 0 |
| Kristen Protestan | 24 | 28 |
| Katolik | 13 | 11 |
| Hindu | 0 | 0 |
| Buddha | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 |
| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Tidak / Belum Sekolah | 8 | 3 |
| Taman Kanak-kanak | 0 | 0 |
| Sekolah Dasar | 8 | 12 |
| Sekolah Menengah Pertama | 6 | 7 |
| Sekolah Menengah Atas | 10 | 11 |
| Perguruan Tinggi | 6 | 6 |
Belum ada data Penerima Bantuan untuk RT ini.
Tidak ada data fasilitas kesehatan untuk RT 02.
Belum ada data fasilitas perekonomian untuk RT 02.
Belum Ada Data Fasilitas Pelayanan Jasa Lainnya Untuk RT 02.
Tidak ada data yayasan untuk RT 02.
Tidak ada data untuk RT 02.
Tidak ada data peserta aktif KB untuk RT 02.